Brassière TwistElite
ATTENTION : Taille petit. |
Taille | Tour de taille | Tour de poitrine | Longueur |
---|---|---|---|
XL | 70 | 76 | 29.5 |
L | 66 | 72 | 28.5 |
M | 62 | 68 | 27.5 |
S | 58 | 64 | 26.5 |
XS | |||
XXL | 74 | 80 | 30.5 |
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Legging Dark Red
Dominez vos entraînements avec style en portant notre legging de Crossfit rouge de haute qualité ! La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 65 | 83 | 87,5 | 61 |
L | 60 | 78 | 86,5 | 61 |
M | 55 | 73 | 85,5 | 61 |
S | 50 | 68 | 84,5 | 61 |
XS | ||||
XXL | ||||
L/XL | ||||
S/M | ||||
3/4 ans | ||||
5/6 ans | ||||
7/8 ans | ||||
9/11 ans | ||||
12/13 ans | ||||
11/12 ans | ||||
13/14 ans | ||||
9/10 ans |
Legging Dark Sand
Dominez vos entraînements avec style en portant notre legging de Crossfit de haute qualité ! La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 69 | 85 | 88 | 62,5 |
L | 64 | 80 | 87 | 62 |
M | 59 | 75 | 86 | 61,5 |
S | 54 | 70 | 85 | 61 |
XS | ||||
XXL | ||||
L/XL | ||||
S/M | ||||
3/4 ans | ||||
5/6 ans | ||||
7/8 ans | ||||
9/11 ans | ||||
12/13 ans | ||||
11/12 ans | ||||
13/14 ans | ||||
9/10 ans |
Leggings Waves
Dominez vos entraînements avec style en portant notre legging de Crossfit de haute qualité ! La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 70 | 87 | 85 | 62,5 |
L | 65 | 82 | 84 | 62 |
M | 60 | 77 | 83 | 61,5 |
S | 55 | 72 | 82 | 61 |
XS | ||||
XXL | ||||
L/XL | ||||
S/M | ||||
3/4 ans | ||||
5/6 ans | ||||
7/8 ans | ||||
9/11 ans | ||||
12/13 ans | ||||
11/12 ans | ||||
13/14 ans | ||||
9/10 ans |
Leggings Streakness
Dominez vos entraînements avec style en portant notre legging de Crossfit de haute qualité ! \r\nLa modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. \r\n |
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 64 | 82 | 89 | 62,5 |
L | 60 | 78 | 88 | 62 |
M | 56 | 74 | 87 | 61,5 |
S | 52 | 70 | 86 | 61 |
XS | ||||
XXL | ||||
L/XL | ||||
S/M | ||||
3/4 ans | ||||
5/6 ans | ||||
7/8 ans | ||||
9/11 ans | ||||
12/13 ans | ||||
11/12 ans | ||||
13/14 ans | ||||
9/10 ans |
Top Skinfit
Dominez votre entraînement avec style grâce à notre brassière de CrossFit à la fois fonctionnelle et tendance !\r\nLa modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour du Bas (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
XL | 78 | 72 | 40 |
L | 74 | 68 | 39 |
M | 70 | 64 | 38 |
S | 66 | 60 | 37 |
XS | |||
XXL | |||
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Brassière Twistrx
Dominez votre entraînement avec style grâce à notre brassière de CrossFit à la fois fonctionnelle et tendance ! La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour du Bas (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
XL | 85 | 75 | 37 |
L | 80 | 70 | 36 |
M | 75 | 65 | 35 |
S | 70 | 60 | 34 |
XS | |||
XXL | |||
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Top tie and Dye
La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Longueur du dos (cm) | Bas (cm) | Buste (cm) |
---|---|---|---|
XL | 42 | 98 | 98 |
L | 41 | 94 | 94 |
M | 40 | 90 | 90 |
S | 39 | 86 | 86 |
XS | |||
XXL | |||
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Tank Impact
La modèle porte du S. Elle mesure 1,69m pour 54kg. |
Taille | Longueur du dos (cm) | Buste (cm) |
---|---|---|
XL | 61 | 54,5 |
L | 56 | 49,5 |
M | 51 | 45 |
S | 49,5 | 41 |
XS | ||
XXL | ||
L/XL | ||
S/M | ||
3/4 ans | ||
5/6 ans | ||
7/8 ans | ||
9/11 ans | ||
12/13 ans | ||
11/12 ans | ||
13/14 ans | ||
9/10 ans |
Shorty Wonger
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) |
---|---|---|---|
XL | 66 | 82 | 32 |
L | 62 | 78 | 31,5 |
M | 58 | 74 | 31 |
S | 54 | 70 | 30,5 |
XS | |||
XXL | |||
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Shorty Panther
La modèle porte du S. Elle mesure 1,69m pour 54kg. |
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) |
---|---|---|---|
XL | 68 | 92 | 36 |
L | 62 | 86 | 35 |
M | 58 | 82 | 34 |
S | 54 | 78 | 33 |
XS | |||
XXL | |||
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Bras Panther
La modèle porte du M. Elle mesure 1,69m pour 54kg. |
Taille | Tour de Poitrine (cm) | Tour du Bas (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|
XL | 80 | 70 | 34 |
L | 76 | 66 | 33 |
M | 72 | 62 | 32 |
S | 68 | 58 | 31 |
XS | |||
XXL | |||
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Tank Top
La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Longueur du dos (cm) | Buste (cm) |
---|---|---|
XL | 41,5 | 96 |
L | 40,5 | 92 |
M | 39,5 | 88 |
S | 38,5 | 84 |
XS | ||
XXL | ||
L/XL | ||
S/M | ||
3/4 ans | ||
5/6 ans | ||
7/8 ans | ||
9/11 ans | ||
12/13 ans | ||
11/12 ans | ||
13/14 ans | ||
9/10 ans |
Sweat crop tie
La modèle porte du S. Elle mesure 1,52m pour 44kg. |
Taille | Epaule (cm) | Longueur des manches (cm) | Buste (cm) | Bas (cm) | Longueur (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XL | |||||
L | 67 | 52 | 128 | 124 | 46 |
M | 65 | 51 | 124 | 120 | 45 |
S | 63 | 50 | 120 | 116 | 44 |
XS | |||||
XXL | |||||
L/XL | |||||
S/M | |||||
3/4 ans | |||||
5/6 ans | |||||
7/8 ans | |||||
9/11 ans | |||||
12/13 ans | |||||
11/12 ans | |||||
13/14 ans | |||||
9/10 ans |
Short Powerflex
Le modèle porte du M. Il mesure 1,84 pour 80kg. |
Taille | Tour de Taille (en cm) | Longueur (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|
XL | 76 | 47,5 | 18 |
L | 74 | 46,5 | 18 |
M | 72 | 45,5 | 18 |
S | 70 | 44,5 | 18 |
XS | |||
XXL | 78 | 48,5 | 18 |
L/XL | |||
S/M | |||
3/4 ans | |||
5/6 ans | |||
7/8 ans | |||
9/11 ans | |||
12/13 ans | |||
11/12 ans | |||
13/14 ans | |||
9/10 ans |
Legging Wonger
Taille | Tour de Taille (en cm) | Tour de hanche (en cm) | Longueur (en cm) | Entrejambe (en cm) |
---|---|---|---|---|
XL | 64 | 81 | 85 | 62,5 |
L | 60 | 77 | 84 | 62 |
M | 56 | 73 | 83 | 61,5 |
S | 52 | 69 | 82 | 61 |
XS | 48 | 65 | 81 | 60,5 |
XXL | ||||
L/XL | ||||
S/M | ||||
3/4 ans | ||||
5/6 ans | ||||
7/8 ans | ||||
9/11 ans | ||||
12/13 ans | ||||
11/12 ans | ||||
13/14 ans | ||||
9/10 ans |